Корм для котов и кошек старше 7 лет
100.00 ₽ – 400.00 ₽
Описание
Корм для котов и кошек старше 7 лет
Показания
- Для котов и кошек старше 7 лет, не имеющих видимых признаков старения
Продукт подходит как для кастрированных/стерилизованных, так и для некастрированных / нестерилизованных котов и кошек
Замедление процессов старения
Комплекс антиоксидантов синергичного действия (витамин С, витамин Е, лютеин, таурин) снижает уровень окислительного стресса. Умеренное содержание фосфора позволяет поддерживать нормальную работу почек. Корм содержит белки, в которых представлены аминокислоты с разветвленными цепями, а также фосфатидилсерин.
Оптимальный уровень энергии
Калорийность корма соответствует потребностям в энергии взрослого животного, имеющего нормальный или недостаточный вес (ниже либо равно 3 баллам по шкале упитанности кошек).
S/O Index
Знак S/O Index на упаковке означает, что диета предназначена для создания в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для образования струвитных кристаллов и кристаллов оксалата кальция.
Рекомендуемая суточная норма кормления
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода.
| Вес кошки | Недостаточный | Нормальный | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| г | ст | г | ст | |||
| 2 кг | 42 | 4/8 | 35 | 3/8 | ||
| 3 кг | 56 | 5/8 | 47 | 1/2 | ||
| 4 кг | 69 | 6/8 | 58 | 5/8 | ||
| 5 кг | 81 | 7/8 | 68 | 3/4 | ||
| 6 кг | 92 | 1 | 77 | 7/8 | ||
| 7 кг | 103 | 1 1/8 | 86 | 1 | ||
| 8 кг | 113 | 1 2/8 | 95 | 1 | ||
| 9 кг | 123 | 1 3/8 | 103 | 1 1/8 | ||
| 10 кг | 133 | 1 4/8 | 111 | 1 1/4 | ||
| Смешанное кормление | ||||||
| Вес кошки | Недостаточный (при повышенной активности) | Нормальный | ||||
| 1 упаковка влажного корма Senior Consult Stage 1 + сухой корм |
1 упаковка влажного корма Senior Consult Stage 1 + сухой корм |
|||||
| Сухой корм (г) | Сухой корм (мерных стаканов) |
Сухой корм (г) | Сухой корм (мерных стаканов) |
|||
| 2 кг | 19 | 2/8 | 12 | 1/8 | ||
| 3 кг | 33 | 3/8 | 24 | 2/8 | ||
| 4 кг | 46 | 4/8 | 34 | 3/8 | ||
| 5 кг | 58 | 5/8 | 44 | 4/8 | ||
| 6 кг | 69 | 6/8 | 54 | 5/8 | ||
| 7 кг | 80 | 7/8 | 63 | 6/8 | ||
| 8 кг | 90 | 1 | 71 | 6/8 | ||
| 9 кг | 100 | 1 1/8 | 79 | 7/8 | ||
| 10 кг | 110 | 1 2/8 | 87 | 1 | ||
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Ингредиенты
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), кукуруза, пшеничная клейковина*, рис, растительная клетчатка, кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, пшеница, жом цикория, животные жиры, рыбий жир, минеральные вещества, соевое масло, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник маннановых олигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (на кг)**:
Витамин А: 20700 МЕ, Витамин D3: 700 МЕ, Железо: 45 мг, Йод: 4,5 мг, Медь: 8 мг, Марганец: 58 мг, Цинк: 174 мг, Селен: 0,08 мг. Антиоксиданты.
* LIP (Low Indigestible Protein): высококачественные белки с максимальной степенью усвояемости.
** Добавки: это компоненты, вносимые в процессе производства корма
Содержание питательных веществ (по результатам анализа готового продукта)
| Питательные вещества | на 100г корма |
|---|---|
| Белки | 36 г |
| Жиры | 10 г |
| Минеральные вещества | 7,4 г |
| Углеводы | 27,9 г |
| Клетчатка пищевая | 13,2 г |
| Омега 6 | 2,52 г |
| Омега 3 | 0,73 г |
| EPA+DHA | 0,42 г |
| Кальций | 1,02 г |
| Фосфор | 0,8 г |
| Натрий | 0,7 г |
| Линолевая кислота | 2,37 г |
| Хондроитин + Глюкозамин | 50 мг |
| Обменная энергия** | 359,9 ккал |
| Комплекс антиоксидантов синергичного действия |
|
| Витамин E | 50 мг |
| Витамин C | 20 мг |
| Таурин | 210 мг |
| Лютеин | 0,5 мг |
| Питательные вещества | на 1000г корма |
| Влажность (%) | 5,5 |
| Белки (%) | 36 |
| Жиры (%) | 10 |
| Углеводы (%) | 27,9 |
| Клетчатка пищевая (%) | 13,2 |
| Клетчатка общая (%) | 5,4 |
| Минеральные вещества (%) | 7,4 |
| Аргинин (%) | 1,76 |
| Таурин (%) | 0,21 |
| EPA + DHA (%) | 0,42 |
| Кальций (%) | 1,02 |
| Фосфор (%) | 0,8 |
| Магний (%) | 0,06 |
| Натрий (%) | 0,7 |
| Калий (%) | 0,7 |
| Хлор (%) | 1,29 |
| Железо (мг/кг) * | 162 |
| Медь (мг/кг) * | 15 |
| Цинк (мг/кг) * | 216 |
| Селен (мг/кг) | 0,29 |
| Витамин А (МЕ/кг) | 24 000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
| Витамин Е (мг/кг) | 500 |
| Витамин С (мг/кг) | 200 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 13 |
| Витамин В2 (мг/кг) | 46,9 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 40,7 |
| Ниацин (мг/кг) | 145,3 |
| Пантотеновая кислота (мг/кг) | 53,1 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0,13 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 12 |
| Биотин (мг/кг) | 3,13 |
| Холин (мг/кг) | 2500 |
| Инозитол (мг/кг) | – |
| L-карнитин (мг/кг) | 200 |
| Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | 500 |
| Рассчитанная обменная энергия (NRC74), ккал/кг | 3768 |
| Измеренная обменная энергия*, ккал/кг | 3598 |
* Исследовательский центр Royal Canin
